| Довжина ферми (м) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|
Навантаження: кг/м |
100 | 5 | 17 | ||||||||
| 90 | 5 | 15 | |||||||||
| 80 | 4 | 13 | 29 | ||||||||
| 70 | 4 | 11 | 24 | ||||||||
| 60 | 3 | 9 | 20 | 37 | |||||||
| 50 | 3 | 7 | 17 | 31 | 56 | ||||||
| 40 | 2 | 5 | 13 | 25 | 45 | 76 | |||||
| 30 | 2 | 4 | 10 | 20 | 33 | 56 | 89 | ||||
| 20 | 2 | 3 | 7 | 13 | 25 | 38 | 60 | 90 | |||
| 10 | 00 | 2 | 4 | 6 | 12 | 20 | 30 | 45 | 67 | 95 | |
| Прогин (мм) | |||||||||||
| Довжина ферми (м) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|
Навантаження: кг/м |
100 | 5 | 9 | 16 | 23 | 32 | 39 | 53 | |||
| 80 | 4 | 7 | 12 | 19 | 28 | 40 | 55 | 74 | |||
| 60 | 3 | 7 | 12 | 17 | 25 | 34 | 43 | 58 | 76 | ||
| 40 | 2 | 3 | 4 | 7 | 12 | 16 | 23 | 31 | 39 | 51 | |
| 20 | 00 | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | 11 | 20 | 26 | 29 | |
| Прогин (мм) | |||||||||||
| Виробництво | Китай | |
| Діаметр | 30 мм | |
| Розміри | 4000x220x220x220 мм | |
| Вага | 9,2 кг |